![]() |
|
Vincent Loriot - Attosecond Molecular Physics |
Actual Teaching activities
M2 | Ultrafast Optics (Resp. Lecture) |
M2 | Ultrafast Optics - Workshop (Resp.) |
M1 | Lasers and Matter B - ENS (Resp. & Lecture) |
M1 | Lasers and Matter A - ENS |
L3 | Ondes & optique - ENS (Resp. & Lecture) |
L3 | Optique & Photonique (Resp. TP) |
L3 | Instrumentation, Mesures, Modélisation (Lecture) |
L2 | Optique Physique et Spectroscopie |
Former Teaching activities
M1 | Physique moléculaire - ENS |
M1 | Instruments scientifiques anciens |
L3 | Structures et propriétés des solides |
L3 | Mécanique et capteurs (Resp. & Lecture) |
L3 | Electronique |
L3 | Sciences de l'ingénieur |
L3 | Démarches et techniques expérimentales (Lecture) |
L2 | Electromagnétisme |
L2 | Programmation C++ |
L2 | Mécanique des fluides |
L1 | Optique géométrique |
L1 | Sciences de la matière 1 (Lecture) |
L1 | Sciences de la matière 2 (Lecture) |
L1 | Physique générale |
L1 | Bases de l'électricité |
L1 | Chemistry (Spain) |
Teaching publications
Interféromètre de Michelson résolu en longueur d'onde Partie 1 : un réglage précis, rapide et robuste à l'aide d'un spectromètre BUP 119, 343 (2025) Partie 2 : visualisation bidimensionnelle de l'interférence BUP (2025) Partie 3 : Rôle de la compensation des chemins optiques BUP (2025) J. Thibaut, G. Martouzet, E. Testa, J. Bernard et V. Loriot |